Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Rvyuan |
Sertifikasi: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Nomor model: | Kawat tembaga litz |
Kuantitas min Order: | 10KG |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kumparan dengan karton |
Waktu pengiriman: | 2-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | perundingan |
Menyediakan kemampuan: | Penuhi permintaan Anda |
Nama: | Disesuaikan USTC UDTC Kelas 155C 0,08mm 10 Strands Nylon Silk Covered Wire | Sertifikasi: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
---|---|---|---|
Diameter: | 0,08mm | Standar: | GB/T5013.3/IEC60245-3:1994 |
Konduktor: | Tembaga | Isolasi: | |
Suhu Nilai: | 155/180 | Kata kunci: | Disesuaikan USTC UDTC Kelas 155C 0,08mm 10 Strands Nylon Silk Covered Wire |
Jumlah helai: | 10 | ||
Menyoroti: | disesuaikan kawat 0,08 mm,sutra nilon menutupi kawat 0 |
Disesuaikan USTC UDTC Kelas 155C 0,08mm 10 Strands Nylon Silk Covered Wire
Dibandingkan dengan kabel elektronik lainnya, kabel Litz yang dilapisi sutra memiliki masa pakai yang lebih lama, tahan lama, tidak mudah rusak, dan memiliki berbagai penerapan.Ini memiliki kualitas tinggi, kinerja dan keandalan tinggi, dan telah menjadi salah satu bahan kawat yang banyak digunakan di bidang elektronik.
Disesuaikan USTC UDTC Kelas 155C 0,08mm 10 Strands Nylon Silk Covered Wire |
||
Kata kunci: USTC UDTC Kelas 155C 0,08mm 10 Strands Nylon Silk Covered Wire yang Disesuaikan |
Keterangan Diameter konduktor * Nomor untai |
1USTC-F 0,08*10 |
|
Kawat tunggal |
Diameter konduktor (mm) | 0,080 |
Toleransi diameter konduktor (mm) | ±0,003 | |
Ketebalan insulasi minimal (mm) | 0,007 | |
Diameter keseluruhan maksimal (mm) | 0,120 | |
Kelas Termal (℃) | 155 | |
Komposisi Untai |
Nomor untai | 10 |
Lapangan (mm) | 29±5 | |
Arah terdampar | S | |
Lapisan isolasi |
Kategori | Poliester |
UL | / | |
Spesifikasi bahan (mm * mm atau D) | 250 | |
Waktu Pembungkusan | 1 | |
Tumpang tindih (%) atau ketebalan (mm), mini | 0,02 | |
Arah pembungkus | S | |
Karakteristik |
Maks OD (mm) | 0,45 |
Lubang pin maks 个/6m | 20 | |
Max resistance (Ω/Km at20℃) | 377.5 | |
Tegangan tembus mini (V ) | 2000 | |
Kemasan |
kumparan | PT-10 |
Panjang per kg (m) | 2140 |