Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Rvyuan |
Sertifikasi: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Nomor model: | 0,015mm |
Kuantitas min Order: | Jenis yang berbeda dengan MOQ berbeda |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Gulungan dengan karton |
Waktu pengiriman: | 2-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | Perundingan |
Menyediakan kemampuan: | Memenuhi permintaan Anda |
Nama Produk: | 0,015mm kawat tembaga super halus | Peringkat Termal: | 155/180 |
---|---|---|---|
Lapisan Isolasi: | 2UEW/3UEW | ukuran AWG: | 54 |
Rentang Ukuran:: | 0,012mm-0,015mm, 0,015-0,8mm | ||
Menyoroti: | kawat berliku berenamel,kawat magnet berenamel |
0,015 - 0,8 MM SUPER THIN ENAMELED KAWAT MAGNET TEMBAGA BERENAM KAWAT GULUNG MOTOR DENGAN PILIHAN WARNA BERBEDA
Sangat halus: 0,015mm
Dereeling dan windability yang sangat baik pada mesin berkecepatan tinggi dan/atau otomatis.
Kumparan dan belitan kompak.
Penghematan biaya .Miniaturisasi = Fleksibilitas Desain yang Ditingkatkan
Alat yang sangat khusus dan keahlian penanganan
Kumparan sumbu tunggal menyediakan penginderaan multi-dimensi
Karakteristik | Permintaan teknis | Hasil tes | Kesimpulan | |||||||||
Contoh 1 | Contoh 2 | Contoh 3 | ||||||||||
1 | Permukaan | Bagus | oke | oke | oke | oke | ||||||
2 | Diameter Kawat Telanjang | 0,015± | 0,001 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | oke | |||||
0,001 | ||||||||||||
3 | Ketebalan lapisan: | 0,001 mm | 0,003 | 0,002 | 0,002 | oke | ||||||
4 | Diameter keseluruhan | 0,020 mm | 0,018 | 0,017 | 0,017 | oke | ||||||
5 | Resistansi Konduktor | 112.002 /m | 99.36 | 98,96 | 99.02 | oke | ||||||
6 | Pemanjangan | 5% | 9 | 8 | 8 | oke | ||||||
7 | Tegangan rusak | 110 V | 452 | 325 | 385 | oke | ||||||
8 | Tes lubang jarum | 12 lubang/5m | 0 | 1 | 1 | oke | ||||||
: | ||||||||||||
Item Tes | Permintaan Teknis | Hasil |
Kesimpulan: Disetujui |
|||||||||
1 | Perekat | Lapisan pelapisnya bagus | oke | |||||||||
2 | memotong-melalui | 200℃ 2 menit tidak ada kerusakan | oke | |||||||||
3 | Kejutan panas | 175±5℃/30 menit tidak ada retak | oke | Audit oleh | Diuji oleh | |||||||
4 | Kemampuan menyolder | 390± 5℃ 2 Detik Halus | oke | Pan Lihong |