Ketebalan Konduktor: | 0,08mm | Kata kunci: | Kawat Tembaga Enamel Berkualitas Tinggi UEW/PEW/AIW 0,012mm -0,08mm |
---|---|---|---|
Warna: | Warna Alami | Bahan Konduktor: | Tembaga |
Tipe Konduktor: | Padat | Bahan Konduktor: | Tembaga |
Nama produk: | Kawat Tembaga Enamel Berkualitas Tinggi UEW/PEW/AIW 0,012mm -0,08mm | ||
Menyoroti: | Kawat Tembaga Berkualitas Tinggi,0.012mm kawat tembaga enamel,0.08mm kawat tembaga enamel |
Kawat tembaga enamel berkualitas tinggi UEW/PEW/AIW 0,012mm -0,08mm
Isolasi yang baik: Kawat memiliki lapisan isolasi berkualitas tinggi yang memberikan isolasi listrik yang sangat baik dan ketahanan terhadap degradasi termal.Isolasi tahan lama dan mampu menahan suhu operasi dan kondisi lingkungan tanpa rusak atau memburuk.
Lapisan enamel pada kawat harus diterapkan secara merata dan memiliki ketebalan yang seragam di seluruh panjang kawat.Hal ini memastikan kinerja listrik yang konsisten dan mengurangi risiko cacat isolasi.
Isolasi enamel harus memiliki kekuatan dielektrik yang tinggi, yang berarti dapat menahan intensitas medan listrik yang tinggi tanpa rusak atau memungkinkan kebocoran arus.
Karakteristik
|
Permintaan teknis
|
Hasil Uji | |
Sampel 1 | Sampel 2 | ||
Permukaan | Bagus sekali. | Baiklah. | Baiklah. |
Diameter Kawat Telanjang | 0.080±0.002 | 0.45 | 0.45 |
Ketebalan Lapisan | ≥ 0,008 mm | 0.011 | 0.012 |
Diameter keseluruhan | ≤ 0,094 mm | 0.091 | 0.092 |
Resistensi Konduktor | ≤ 3,608 Ω/m | 3.456 | 3.443 |
Perpanjangan | ≥ 16 % | 19 | 19 |
Tegangan pemutus | ≥ 425 V | 1578 | 1496 |
Uji lubang jarum | ≤ 5 lubang/5m | 0 | 0 |
Kontinuitas | ≤ 40 lubang/30m | 0 | 0 |
Titik Uji | Permintaan Teknis | Hasil | |
Perekat | Lapisan lapisan baik | Baiklah. | |
Potong melalui | 200°C 2 menit tanpa kerusakan | Baiklah. | |
Kepanasan | 175±5°C/30minno retak | Baiklah. | |
Kemampuan Pengelasan | 390± 5°C 2detik Tidak ada lecet, tidak ada ekspansi, tidak ada pembuangan |
Baiklah. |