Nama produk: | Kawat tembaga enamel bulat ultrafin untuk mikroelektronika | Peringkat termal: | 155 |
---|---|---|---|
Bahan isolasi: | UEW | Diameter: | 0,045mm |
Bahan Konduktor: | Tembaga | Kata kunci: | Kawat tembaga enamel bulat ultrafin untuk mikroelektronika |
Menyoroti: | Mikroelektronika Kawat tembaga enamel,Kawat tembaga enamel bulat,Kawat tembaga yang sangat halus |
Kawat tembaga enamel bulat ultrafin untuk mikroelektronika
Dalam bidang mikroelektronika, kawat tembaga enamel umumnya digunakan untuk membuat transformator miniatur, induktor, induktor dan komponen elektronik lainnya.Hal ini banyak digunakan dalam berbagai perangkat elektronik miniatur dan sirkuit, seperti ponsel, tablet, komputer dan elektronik konsumen lainnya.Konduktivitas listriknya yang tinggi dan ketahanan panas membuatnya menjadi salah satu bahan penting di bidang mikroelektronika.
Titik Uji | Persyaratan | Data pengujian | ||
1SthSampel | 2danSampel | 3rdSampel | ||
Penampilan | halus & bersih | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. |
Diameter Konduktor | 0.045mm ±0.001mm | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 |
Ketebalan Isolasi | ≥ 0,006 mm | 0.0090 | 0.0080 | 0.0090 |
Diameter keseluruhan | ≤ 0,056 mm | 0.0540 | 0.0530 | 0.0540 |
Resistensi DC | ≤ 11,339 Ω/m | 10.740 | 10.698 | 10.743 |
Perpanjangan | ≥ 11% | 22 | 20 | 21 |
Tegangan pemutus | ≥ 350 V | 1764 | 1567 | 1452 |
Lubang Pin | ≤ 5 (kesalahan)/5m | 0 | 0 | 0 |
Kesatuan | Tidak ada retakan yang terlihat | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. |
Potong melalui | 200°C 2 menit Tidak ada kerusakan | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. |
Kepanasan | 175±5°C/30min Tidak ada retakan | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. |
Kemampuan untuk disolder | 390 ± 5°C 2 detik Tidak ada sampah | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. |
Produk |
Kawat tembaga enamel bulat ultrafin untuk mikroelektronika |
Kata Kunci |
Kawat tembaga enamel bulat ultrafin untuk mikroelektronika |