Nama produk: | Custom UEW/PEW/AIW/EIW Berbagai jenis kawat tembaga enamel untuk motor | Peringkat termal: | 155 |
---|---|---|---|
Bahan isolasi: | Poliuretan | Diameter: | 0,04mm |
Bahan Konduktor: | Tembaga | Kata kunci: | Custom UEW/PEW/AIW/EIW Berbagai jenis kawat tembaga enamel untuk motor |
Jenis: | Custom UEW/PEW/AIW/EIW Berbagai jenis kawat tembaga enamel untuk motor | ||
Menyoroti: | kawat tembaga enamel khusus,Kawat tembaga berlapis emas,Kawat enamel |
Custom UEW/PEW/AIW/EIW Berbagai jenis kawat tembaga enamel untuk motor
Kawat tembaga enamel diproduksi dengan menggunakan jenis proses plating khusus yang melapisi tembaga dengan lapisan perlindungan tambahan untuk membuatnya lebih tahan terhadap korosi dan keausan.Lapisan ini juga membantu mengurangi resistensi listrikKawat tembaga enamel juga menawarkan fleksibilitas dan daya tahan yang lebih besar daripada kawat telanjang tradisional,memungkinkan pemasangan yang lebih mudah dan umur yang lebih lama.
Titik Uji |
Persyaratan |
Data pengujian | |||
1SthSampel | 2danSampel | 3rdSampel | |||
Penampilan | halus & bersih | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. | |
Diameter Konduktor | 0.040mm ± | 0.001mm | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 |
Ketebalan Isolasi | ≥ 0,006 mm | 0.0090 | 0.0100 | 0.0090 | |
Diameter keseluruhan | ≤ 0,052 mm | 0.0490 | 0.0500 | 0.0490 | |
Resistensi DC | ≤ 14,433 Ω/m | 13.799 | 13.793 | 13.785 | |
Perpanjangan | ≥ 11% | 18 | 20 | 19 | |
Tegangan pemutus | ≥ 325 V | 989 | 1302 | 1176 | |
Lubang Pin | ≤ 5 kesalahan/5m | 0 | 0 | 0 | |
Kesatuan | Tidak ada retakan yang terlihat | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. | |
Potong melalui | 230°C 2 menit Tidak ada kerusakan | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. | |
Kepanasan | 200±5°C/30 menit Tidak ada retakan | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. | |
Kemampuan untuk disolder | 390 ± 5°C 2 detik Tidak ada sampah | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. |
Nama |
Custom UEW/PEW/AIW/EIW Berbagai jenis kawat tembaga enamel untuk motor |
Kata Kunci |
Custom UEW/PEW/AIW/EIW Berbagai jenis kawat tembaga enamel untuk motor |
Isolasi |
Emal |
Rating termal |
155 |
Diameter kawat tembaga enamel |
0.04mm |