Nama produk: | Micro Thin Grade 2 0,08mm UEW Soldering Enameled Copper Wire | Peringkat termal: | 155 |
---|---|---|---|
Bahan isolasi: | Poliuretan | Diameter: | 0,08mm |
Bahan Konduktor: | Tembaga | Kata kunci: | Micro Thin Grade 2 0,08mm UEW Soldering Enameled Copper Wire |
Jenis: | Micro Thin Grade 2 0,08mm UEW Soldering Enameled Copper Wire | ||
Menyoroti: | 0.08mm awg kawat tembaga enamel,pengelasan kawat tembaga enamel AWG,0.08mm dilapisi magnet kawat |
Micro Thin Grade 2 0,08mm UEW Soldering Enameled Copper Wire
Kawat tembaga enamel ini dapat dilas, memastikan stabilitas dan keandalan dalam proses koneksi komponen elektronik. Komposisi film cat menggunakan enamel poliuretan berkualitas tinggi,yang memastikan efek isolasi dan daya tahan kabel.
Karakteristik | Permintaan teknis | Hasil Uji | |
Sampel 1 | Sampel 2 | ||
Permukaan | Bagus sekali. | Baiklah. | Baiklah. |
Diameter Kawat Telanjang | 0.080±0.002 | 0.45 | 0.45 |
Ketebalan Lapisan | ≥ 0,008 mm | 0.011 | 0.012 |
Diameter keseluruhan | ≤ 0,094 mm | 0.091 | 0.092 |
Resistensi Konduktor | ≤ 3,608 Ω/m | 3.456 | 3.443 |
Perpanjangan | ≥ 16 % | 19 | 19 |
Tegangan pemutus | ≥ 425 V | 1578 | 1496 |
Uji lubang jarum | ≤ 5 lubang/5m | 0 | 0 |
Kontinuitas | ≤ 40 lubang/30m | 0 | 0 |
Titik Uji | Permintaan Teknis | Hasil | |
Perekat | Lapisan lapisan baik | Baiklah. | |
Potong melalui | 200°C 2 menit tanpa kerusakan | Baiklah. | |
Kepanasan | 175±5°C/30minno retak | Baiklah. | |
Kemampuan Pengelasan | 390± 5°C 2detik Tidak ada lecet, tidak ada ekspansi, tidak ada pembuangan | Baiklah. |
Nama |
Micro Thin Grade 2 0,08mm UEW Soldering Enameled Copper Wire |
Kata Kunci |
Micro Thin Grade 2 0,08mm UEW Soldering Enameled Copper Wire |
Isolasi |
Emal |
Rating termal |
155 |
Diameter kawat tembaga enamel |
0.08mm |