Nama produk: | SWG 46 Blue UEW/PEW Kelas F Enameled Copper Winding Wire | Peringkat termal: | 155 |
---|---|---|---|
Bahan Isolasi: | Poliuretan | Diameter: | 0,06mm |
Bahan Konduktor: | Tembaga | Kata kunci: | SWG 46 Blue UEW/PEW Kelas F Enameled Copper Winding Wire |
Jenis: | SWG 46 Blue UEW/PEW Kelas F Enameled Copper Winding Wire | ||
Menyoroti: | swg 46 kawat tembaga enamel,Kawat tembaga enamel kelas F,Kawat berliku tembaga biru 46 swg |
SWG 46 Blue UEW/PEW Kelas F Enameled Copper Winding Wire
Penyesuaian: Kami menyediakan kawat tembaga enamel dalam berbagai warna untuk memenuhi kebutuhan individu pelanggan, seperti merah, biru, merah muda, dll, untuk membantu pekerjaan identifikasi dan koneksi.
Titik Uji | Persyaratan | Data pengujian | |||
1SthSampel | 2danSampel | 3rdSampel | |||
Penampilan | halus & bersih | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. | |
Diameter Konduktor | 0.060mm ± | 0.002mm | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 |
Ketebalan Isolasi | ≥ 0,008mm | 0.0120 | 0.0120 | 0.0110 | |
Diameter keseluruhan | ≤ 0,074mm | 0.0720 | 0.0720 | 0.0710 | |
Resistensi DC | ≤ 6,415 Ω/m | 6.123 | 6.116 | 6.108 | |
Perpanjangan | ≥ 14% | 21.7 | 20.3 | 22.6 | |
Tegangan pemutus | ≥ 500V | 1725 | 1636 | 1863 | |
Lubang Pin | ≤ 5 kesalahan/5m | 0 | 0 | 0 | |
Kesatuan | Tidak ada retakan yang terlihat | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. | |
Potong melalui | 200°C 2 menit Tidak ada kerusakan | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. | |
Kepanasan | 175±5°C/30min Tidak ada retakan | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. | |
Kemampuan untuk disolder | 390 ± 5°C 2 detik Tidak ada sampah | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. | |
Kontinuitas Isolasi | ≤ 60 (kesalahan) /30m | 0 | 0 | 0 |
Nama |
SWG 46 Blue UEW/PEW Kelas F Enameled Copper Winding Wire |
Kata Kunci |
SWG 46 Blue UEW/PEW Kelas F Enameled Copper Winding Wire |
Isolasi |
Emal |
Rating termal |
155 |
Diameter kawat tembaga enamel |
0.06mm |