| Nama Produk: | Kawat magnet | Diameter: | 0,06mm |
|---|---|---|---|
| Isolasi: | poliuretan | Peringkat termal: | 155/180 |
| bahan konduktor: | Tembaga | Kisaran ukuran: | 0,011mm-1.2mm |
| Menyoroti: | Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR,0.06mm enameled magnet wire,enameled copper magnet wire ultra fine |
||
2UEW 0.06mm Solderable Magnet Wire Kawat Tembaga Enamel Ultra Halus
Fitur:
1. Cukup padat, kawat tidak mudah putus
2. Ketebalan isolasi dapat disesuaikan
3. Kawat bisa mencapai hampir 0 lubang jarum
4. Konsistensi tinggi
5. Kawatnya rata dan rapi, yang nyaman bagi pengguna untuk digulung
6. Solder suhu rendah
7. Opsi metode ikatan: Panasudara, Pelarut dan lain-lain
| Karakteristik | Permintaan teknis | Hasil tes | Hasil | ||
| Permukaan | Bagus | Oke | Oke | Oke | |
| Ketebalan lapisan: | 0,008 mm | 0,0100 | 0,0120 | 0,0110 | Oke |
| Diameter keseluruhan | 0,074 mm | 0,0700 | 0,0720 | 0,0710 | Oke |
| Resistansi Konduktor | 6.415Ω/m | 6.09 | 6.081 | 6.013 | Oke |
| Pemanjangan | 14% | 21.7 | 22.6 | 21.9 | Oke |
| Tegangan rusak | 500 V | 1769 | 1961 | 1886 | Oke |
| Tes lubang jarum | 5 lubang/5m | 0 | 0 | ||
| Kontinuitas | 15 lubang/30m | 0 | 0 | 0 | Oke |
| Item Tes | Permintaan Teknis | Hasil | |||
| Perekat | Lapisan pelapisnya bagus | Oke | |||
| Kemampuan menyolder | 390±5℃ Halus | Oke | |||
| Kejutan panas | 175±5℃/30 menit tidak ada retak | Oke | |||
![]()