| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Ruiyuan |
| Sertifikasi: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Nomor model: | FIW |
| Kuantitas min Order: | 10 Kilogram/Kilogram |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Karton |
| Waktu pengiriman: | 2-15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | Perundingan |
| Menyediakan kemampuan: | 10Ton/minggu |
| Nama Produk: | kabel FIW | Bahan: | Tembaga |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 0.12MM | Isolasi: | poliuretan |
| Tegangan rusak: | min. 4700v | MOQ: | 10kg |
| Menyoroti: | Kawat fiw 0.12mm,kawat fiw tegangan tinggi,kawat lilitan tembaga berenamel fiw |
||
FIW4 0.12mm Kawat Berliku Tembaga Enamel Tegangan Tinggi FIW
| Jenis & Diameter FIW4 0.120mm | ||||
| Item tes | Nilai standar | Nilai realitas | ||
| min. | jalan | Maks. | ||
| Dimensi konduktor (mm) | 0,120±0,002 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Dimensi keseluruhan (lapisan dasar) (mm) | Maks.0.173 | 0.165 | 0.165 | 0,166 |
| Ketebalan film isolasi (mm) | Minimal 0,041 | 0,045 | 0,045 | 0,046 |
| Kontinuitas penutup (pcs) | Maks.0 | Maks.0 | ||
| Ketaatan | Lapisan pelapisnya bagus | Oke | ||
| Tegangan Kerusakan (V) | Minimal 4704 | Minimal 8247 | ||
| Ketahanan terhadap slftening () | Lanjutkan 2 kali lulus | 230/Bagus | ||
| Tes solder (390±5℃)(s) | Maks.2 | Maks.1.5 | ||
| Pemanjangan(%) | min.32 | 41 | 41 | 42 |
| Tahanan Listrik/km | Maks.1585 | 1540 | 1540 | 1541 |
| Penampilan permukaan | Warna halus | Bagus | ||
![]()