| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | RVYUAN |
| Sertifikasi: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Nomor model: | 0.1mm |
| Kuantitas min Order: | 10 Kilogram/Kilogram |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Karton |
| Waktu pengiriman: | 2-15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | Perundingan |
| Menyediakan kemampuan: | 10Ton/minggu |
| Product name: | FIW wire | Material: | Copper |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 0.1mm | Insulation: | Enamel coating |
| Breakdown voltage: | 4464V | MOQ: | 10kg |
| Menyoroti: | 0.1mm kawat tembaga enamel,38AWG Kawat tembaga enamel,Kawat tembaga enamel tegangan tinggi |
||
38AWG 0.1mm Tegangan Tinggi Enamel Kawat Tembaga FIW4 Kawat
| Jenis & Diameter FIW4 0.100mm | ||||
| Item tes | Nilai standar | Nilai realitas | ||
| min. | jalan | Maks. | ||
| Dimensi konduktor (mm) | 0,100±0,002 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Dimensi keseluruhan (lapisan dasar) (mm) | Maks.0.144 | 0.140 | 0.141 | 0.141 |
| Ketebalan film isolasi (mm) | Minimal 0,033 | 0,040 | 0,041 | 0,041 |
| Kontinuitas penutup (pcs) | Maks.0 | Maks.0 | ||
| Ketaatan | Lapisan pelapisnya bagus | oke | ||
| Tegangan Kerusakan (V) | Min.4464 | Minimal 8869 | ||
| Ketahanan terhadap slftening () | Lanjutkan 2 kali lulus | 230/Bagus | ||
| Tes solder (390±5℃)(s) | Maks.2 | Maks.1.5 | ||
| Pemanjangan(%) | min.32 | 39 | 40 | 40 |
| Tahanan Listrik/km | Maks.2286 | 2186 | 2186 | 2187 |
| Penampilan permukaan | Warna halus | Bagus | ||
![]()