Nama Produk: | Kawat magnet | Diameter: | 0,03mm |
---|---|---|---|
Bahan: | Tembaga | Isolasi: | UEW |
Kelas termal: | 155 | Tegangan rusak: | 250v |
Menyoroti: | 2uew kawat berenamel,kawat berenamel 0,03mm |
2 UEW / 155 0.03mm PU Kawat Tembaga Kawat Tembaga Enamel Ultra Halus Untuk Jam Tangan / Layar Sentuh
Kami adalah salah satu pelopor dalam memproduksi kabel berenamel ultra-halus di bawah 0,03mm di Cina.Tim R & D kami memiliki 20 tahun pengalaman pasar. Kami telah mencapai tujuan "nol lubang jarum setelah peregangan" selama sepuluh tahun.Pada tahun 2019, diameter terbaik kami adalah 0,011mm, dan produksi massal telah tercapai. Ketika tampilan mengembalikan industri transformator, kami adalah merek Cina No.1 dengan berbagi kue. Kami menyaingi merek kawat berenamel yang terkenal secara internasional untuk produksi, teknologi , bahan bakuKami mengungguli mereka dalam hal "layanan, respon cepat";30% lebih rendah "harga" adalah keuntungan kami.Semakin banyak pelanggan terkenal memilih kami sebagai pemasok-Philips, Bosch, Panasonic, Samsung ...
Karakteristik | Permintaan teknis | Hasil tes | Kesimpulan | |||||||||
Contoh 1 | Contoh 2 | Contoh 3 | ||||||||||
1 | Permukaan | Bagus | oke | oke | oke | oke | ||||||
2 | Diameter Kawat Telanjang | 0,030± | 0,001 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | oke | |||||
0,001 | ||||||||||||
3 | Ketebalan lapisan: | 0,005 mm | 0,0080 | 0,0090 | 0,0090 | oke | ||||||
4 | Diameter keseluruhan | 0,040 mm | 0,0380 | 0,0390 | 0,0390 | oke | ||||||
5 | Resistansi Konduktor | 26,103 /m | 24,453 | 24.486 | 24,472 | oke | ||||||
6 | Pemanjangan | 10% | 16 | 15 | 16 | oke | ||||||
7 | Tegangan rusak | 250 V | 689 | 842 | 465 | oke | ||||||
8 | Tes lubang jarum | 5 lubang/5m | 0 | 0 | 0 | oke | ||||||
Komentar: | ||||||||||||
Item Tes | Permintaan Teknis | Hasil |
Kesimpulan: Disetujui |
|||||||||
1 | Perekat | Lapisan pelapisnya bagus | oke | |||||||||
2 | memotong-melalui | 200℃ 2 menit tidak ada kerusakan | oke | |||||||||
3 | Kejutan panas | 175±5℃/30 menit tidak ada retak | oke | Audit oleh | Diuji oleh | |||||||
4 | Kemampuan menyolder | 390± 5℃ 2 Detik Halus | oke | Pan Lihong | ||||||||
5 | Ketahanan Pelarut | Tidak ada lecet, tidak ada ekspansi, tidak ada gudang | oke |