Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Rvyuan |
Sertifikasi: | VDE/RoHS/UL |
Nomor model: | TIW-B/F |
Kuantitas min Order: | 3000 Meter |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Gulungan dengan karton |
Waktu pengiriman: | 2-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | Perundingan |
Menyediakan kemampuan: | Memenuhi permintaan Anda |
Sertifikasi: | VDE/RoHS/UL | Ukuran: | 0.15-1.0mm |
---|---|---|---|
Sedang mengemas: | Gulungan plastik kemudian di karton | Nilai Suhu: | 130/150 |
Warna: | Kuning/Pink/Merah/Hitam | Solderabilitas: | Secara langsung |
Konduktor: | Tembaga | Suhu solder: | 420-470 |
Menyoroti: | kawat magnet terisolasi,kawat tiw |
KAWAT MAGNET TEMBAGA TEMBAGA SENDIRI BERWARNA TRIPLE Isolasi SOLDERABLE UNTUK WINDING
Kami memiliki 19 jalur produksi berkecepatan tinggi dengan kapasitas produksi bulanan 150 juta meter, skala produksi terbesar di Cina;kami memiliki formula bahan insulasi dan hak kekayaan intelektual kami sendiri;kawat berinsulasi rangkap tiga kami telah lulus sertifikasi otoritas UL, VDE Jerman dan China CQ C, dan memperoleh sistem insulasi UL;kami memiliki tim teknik dan teknis kompetitif inti, dan terus menyediakan produk dan layanan berkualitas kepada pelanggan.
Kawat berinsulasi rangkap tiga yang dapat disolder sendiri adalah produk yang hanya dapat disediakan oleh produsen langka, terutama untuk kelas F/155.Kami mungkin menjadi penyedia pertama yang dapat memproduksi 0.15mm kelas 155 dengan produksi massal di dunia.Itu lebih baik dari Furukawa, ini bukan apa yang kami katakan tetapi pelanggan kami di Eropa. Dan kualitas kami mirip dengan Furukawa, tetapi harganya jauh lebih rendah.Kami adalah pilihan terbaik untuk perusahaan Anda. Kami juga dapat menyediakan kawat berinsulasi tiga ikatan diri atau perekat diri.
FITUR
Ukuran konduktor: 0.15mm-1.0mm
Kelas Suhu: 130/155
Tegangan kerja: 1000vms
Suhu solder: 420-470C
Tegangan rusak: Lebih dari 15KV
Sesuai dengan persyaratan keselamatan UL-2353, VDE IEC60950/61558 dan CQC
SPESIFIKASI
Konduktor m/m | Produk akhir m/m | Resistansi Konduktor Maksimum pada 20 | % Perpanjangan Minimum | ||
Diameter m/m | Toleransi m/m | Target diameter luar | Toleransi m/m | ||
0.15 | ±0,008 | 0.35 | ±0,02 | 1111 | 15 |
0.16 | ±0,008 | 0.36 | ±0,02 | 908.8 | 15 |
0.17 | ±0,008 | 0.37 | ±0,02 | 853.5 | 15 |
0.18 | ±0,008 | 0.38 | ±0,02 | 757 | 15 |
0.19 | ±0,008 | 0.39 | ±0,02 | 676.2 | 15 |
0.2 | ±0,008 | 0.4 | ±0,02 | 607.6 | 15 |
0.21 | ±0,008 | 0,41 | ±0,02 | 549 | 15 |
0,22 | ±0,008 | 0,42 | ±0,02 | 498.4 | 15 |
0,23 | ±0,008 | 0.43 | ±0,02 | 454.5 | 15 |
0.24 | ±0,008 | 0,44 | ±0,02 | 416.2 | 15 |
0,25 | ±0,008 | 0,45 | ±0,02 | 382.5 | 15 |
0,26 | ± 0,010 | 0,46 | ±0,02 | 358.4 | 15 |
0.27 | ± 0,010 | 0,47 | ±0,02 | 331.4 | 15 |
0,28 | ± 0,010 | 0,48 | ±0,02 | 307.3 | 15 |
0,29 | ± 0,010 | 0,49 | ±0,02 | 285.7 | 20 |
0,3 | ± 0,010 | 0,5 | ±0,02 | 262.9 | 20 |
0.32 | ± 0,010 | 0,52 | ±0,02 | 230 | 20 |
0.35 | ± 0,010 | 0,55 | ±0,02 | 191.2 | 20 |
0.37 | ± 0,010 | 0,57 | ±0,02 | 170.6 | 20 |
0.4 | ± 0,010 | 0.6 | ±0,02 | 145.3 | 20 |
0,45 | ± 0,010 | 0,65 | ±0,02 | 114.2 | 20 |
0,5 | ± 0,010 | 0,7 | ±0,02 | 91.4 | 20 |
0,55 | ±0,020 | 0,75 | ±0,02 | 78.2 | 20 |
0.6 | ±0,020 | 0.8 | ±0,02 | 65.3 | 20 |
0,65 | ±0,020 | 0,85 | ±0,02 | 88.3 | 20 |
0,7 | ±0,020 | 0.9 | ±0,02 | 47.2 | 20 |
0,75 | ±0,020 | 0,95 | ±0,02 | 41.2 | 20 |
0.8 | ±0,020 | 1 | ±0,02 | 36.1 | 25 |
0,85 | ±0,020 | 1.05 | ±0,02 | 31.9 | 25 |
0.9 | ±0,020 | 1.1 | ±0,02 | 28.4 | 25 |
0,95 | ±0,020 | 1.15 | ±0,02 | 25.4 | 25 |
1 | ± 0,030 | 1.2 | ±0,02 | 23.3 |
25 |