Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Rvyuan |
Sertifikasi: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Nomor model: | Diameter 0,04 - 0,30mm |
Kuantitas min Order: | Jenis yang berbeda dengan MOQ berbeda |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Gulungan dengan karton |
Waktu pengiriman: | 2-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | Negosiasi, T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | Memenuhi permintaan Anda |
Nada terdampar: | 2,8 - 80 mm | Isolasi: | ETFE / FEP / PFA. |
---|---|---|---|
Jumlah kabel: | 2-200 | Diameter: | 0,040 - 0,300 mm |
Unmber untaian: | 1-36.000 | ||
Menyoroti: | menyolder kawat litz,kawat litz persegi panjang |
DIAMETER 0.04-0.3 MM SUTRA TUTUP LAPISAN GANDA KAWAT TEMBAGA LITZ ENAMELED KAWAT TEMBAGA MAGNET
Ruiyuan menawarkan rangkaian kabel elektronik suhu tinggi berkualitas tinggi yang terdepan di industri.Selain kabel yang akan Anda temukan di situs web kami, kami memproduksi produk berinsulasi khusus untuk memenuhi kebutuhan Anda, selalu berusaha untuk melebihi harapan pelanggan.Gunakan pencarian produk dan situs web ini untuk menyukseskan proyek Anda, mulai dari penelitian/pengembangan hingga produksi, dengan layanan responsif dan dukungan teknis yang sangat baik.Semua produk kami mengalami pengujian kualitas sehingga 100% membantu memastikan Anda menerima kawat berinsulasi kualitas tertinggi di pasar.Bahan isolasi utama kami meliputi ETFE, FEP, PFA, Tefzel, dan TCA.
FITUR
Ketahanan aus yang tinggi
Kekuatan mekanik yang sangat baik
Mudah dilucuti dan dijual atau dilas
Isolasi yang sangat baik.
Tahan api
APLIKASI
Tenaga surya
Elemen pemanas induktif
Unit catu daya
Energi terbarukan
Otomotif
SPESIFIKASI
pengukur (mm) | Terdampar No. | Jarak Memutar (mm) |
0,05+250D | 14 | 2.75 |
0. 06+250D | 14-18 | 2.64 |
0,06 + 250D | 10 | 3.5 |
0,07 + 250D | 36 | 5.3 |
0,08+200D | 8 | 2.64 |
0,08+250D | 8 | 2.9 |
0,08+500D | 10 | 3.5 |
0.10-0.14 | 10 atau lebih rendah | 5.68-9.18 |
0.10-0.14 | 10-20 | 9.18-11.47 |
0,11-0,14 | 30-60 | 15.29-17.00 |
0,15-0,20 | 10 atau lebih rendah | 9.18-11.47 |
0,15-0,20 | 10-20 | 15.29-17.00 |
0,21-0,30 | 10 atau lebih rendah | 11.47-15.29 |
0,21-0,30 | 10-20 | 15.29-17.00 |
0,31-0,40 | 10 atau lebih rendah | 17.00-22.20 |
0,31-0,40 | 10-20 | 22.20-31.57 |
0,50 atau lebih tinggi |
| 5.68-50.00 |