| Tipe Konduktor: | padat | Bahan: | Tembaga |
|---|---|---|---|
| Membentuk: | Persegi panjang | Lebar: | 2.0mm |
| Jenis: | Terisolasi | Sertifikat: | ROHS/UL/SGS/ISO9001:2008 |
| Nama Produk: | Kawat MENGINTIP Suhu Tinggi 2.0mm 4.0mm 5.0mm Kawat Tembaga Datar Berenamel | Ketebalan: | 1.4mm |
| Menyoroti: | Kawat tembaga datar enamel PEEK,kawat tembaga persegi panjang suhu tinggi,2.0mm PEEK kawat tembaga terisolasi |
||
Kawat PEEK adalah termoplastik berkinerja tinggi yang dikenal karena sifat mekanik dan termalnya yang sangat baik. PEEK tahan terhadap bahan kimia, memiliki titik leleh tinggi, dan mempertahankan kekuatan serta stabilitasnya di lingkungan ekstrem.
Kawat PEEK sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan daya tahan dan ketahanan terhadap kondisi yang keras, seperti di bidang dirgantara, otomotif, perangkat medis, dan elektronik. Sifat-sifatnya membuatnya cocok untuk aplikasi yang melibatkan suhu tinggi, tekanan tinggi, dan paparan bahan kimia agresif.
Selain kekuatan mekaniknya, PEEK juga merupakan isolator listrik yang sangat baik, menjadikan kawat PEEK pilihan yang baik untuk aplikasi listrik dan elektronik di mana isolasi dan ketahanan panas sangat penting.
| Ref. No. | Item | Spesifikasi | Data Pengukuran (W607010 2A250904) | Data Pengukuran (W607010 2B250904) | Peralatan Pengukur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebar Tembaga | 1.980-2.020mm | 2.004 | 2.005 | Mikrometer |
| 2 | Ketebalan Tembaga | 1.380-1.420mm | 1.400 | 1.399 | Mikrometer |
| 3 | Lebar Keseluruhan | 2.300-2.360 mm | 2.324 | 2.321 | Mikrometer |
| 4 | Ketebalan Keseluruhan | 1.700-1.760 mm | 1.732 | 1.731 | Mikrometer |
| 5-8 | Radius Tembaga | 0.350-0.450mm | 0.375, 0.385, 0.399, 0.404 | 0.408, 0.412, 0.411, 0.407 | Mikroskop |
| 9-14 | Ketebalan Lapisan Isolasi | 0.145-0.185mm | 0.170, 0.162, 0.155, 0.167, 0.161 | 0.159, 0.155, 0.161, 0.165, 0.159 | Mikroskop |
| 15-18 | Ketebalan Lapisan Isolasi Radius | 0.145-0.185mm | 0.156, 0.159, 0.154, 0.160 | 0.158, 0.155, 0.159, 0.165 | Mikroskop |
| 19 | Tembaga | T1 | OK | Sertifikat Bahan | |
| 20 | Lapisan/Tingkat Suhu | 240℃ | OK | Sertifikat Bahan | |
| 21 | Perpanjangan | ≥40% | 46 | 48 | Penguji Tarik |
| 22 | Sudut Balik Pegas | / | 5.186 | 5.098 | Uji Balik Pegas Otomatis |
| 23 | Fleksibilitas | Setelah dililit dengan batang bundar berdiameter Ø 2.0mm dan Ø3.0mm, seharusnya tidak ada retakan pada lapisan isolasi. | OK | Visual | |
| 24 | Adhesi | ≤3.00mm | 0.394 | 0.671 | Penguji Tarik & Mikroskop |
| 25 | Resistansi Konduktor 20℃ | ≤6.673 Ω/km | 6.350 | 6.360 | Penguji Resistansi Konduktor |
| 26 | BDV | ≥12000 V | 22010 | 21170 | Penguji Tegangan Otomatis |
| 27 | PDIV | ≥1300 RMS (25℃,50V/S,50Hz,100Pc) | 1425 | 1429 | Penguji PDIV |
| 28 | Kejutan Panas | Setelah dipanggang pada suhu 240℃ selama 30 menit, lapisan isolasi seharusnya tidak memiliki retakan. | OK | Oven | |
| 29 | Inspeksi Cacat |
Pinhole Tegangan Tinggi: DC 3000V, 16uA Partikel: Tinggi>0.100mm perlu ditandai Kotoran: Panjang atau lebar ≥ 0.4mm atau luas ≥0.16mm² perlu ditandai |
0, 0, 0 | 0, 0, 2 | Sistem inspeksi on-line |
| 30 | Kumparan & Berat | Fase sampel: P-30,25±15kg Produksi massal: PC-630B,160± 60kg |
P-30 | Visual | |