| Tipe Konduktor: | padat | Bahan: | Tembaga |
|---|---|---|---|
| Membentuk: | Persegi panjang | Lebar: | 2.0mm |
| Jenis: | Terisolasi | Sertifikat: | ROHS/UL/SGS/ISO9001:2008 |
| Nama Produk: | Kawat MENGINTIP Kustom Kawat Tembaga Persegi Panjang Berenamel 1.4mmx2.0mm | Ketebalan: | 1.4mm |
| Menyoroti: | Kawat persegi panjang berlapis enamel PEEK kustom,Kawat tembaga persegi panjang 1.4mmx2.0mm,Kawat tembaga PEEK berlapis enamel dengan garansi |
||
| Pengadil. | Artikel | Spesifikasi | Data pengukuran | Peralatan pengukuran |
|---|---|---|---|---|
| Tidak, tidak. | W607010 2A250904 | W607010 2B250904 | ||
| 1 | Lebar tembaga | 1.980-2.020mm | 2.004 2.005 | Mircometer |
| 2 | Ketebalan tembaga | 1.380-1.420mm | 1.400. 1.399 | Mircometer |
| 3 | Lebar keseluruhan | 2.300-2.360 mm | 2.324 2.321 | Mircometer |
| 4 | Ketebalan keseluruhan | 1.700-1.760 mm | 1.732 1.731 | Mircometer |
| 5 | Radius tembaga | 0.350-0.450mm | 0.375, 0.408 | Mikroskop |
| 6 | Radius tembaga | 0.385. 0.412 | Mikroskop | |
| 7 | Radius tembaga | 0.399. 0.411 | Mikroskop | |
| 8 | Radius tembaga | 0.404. 0.407 | Mikroskop | |
| 9 | Ketebalan lapisan isolasi | 0.145-0.185mm | 0.170 0.159 | Mikroskop |
| 10 | Ketebalan lapisan isolasi | 0.162. 0.155 | Mikroskop | |
| 11 | Ketebalan lapisan isolasi | 0.155. 0.161 | Mikroskop | |
| 12 | Ketebalan lapisan isolasi | 0.167. 0.165 | Mikroskop | |
| 13 | Ketebalan lapisan isolasi | 0.152. 0.155 | Mikroskop | |
| 14 | Ketebalan lapisan isolasi | 0.161. 0.159 | Mikroskop | |
| 15 | Ketebalan lapisan isolasi radius | 0.145-0.185mm | 0.156. 0.158 | Mikroskop |
| 16 | Ketebalan lapisan isolasi radius | 0.159. 0.155 | Mikroskop | |
| 17 | Ketebalan lapisan isolasi radius | 0.154. 0.159 | Mikroskop | |
| 18 | Ketebalan lapisan isolasi radius | 0.160 0.165 | Mikroskop | |
| 19 | Tembaga | T1 | Baiklah. | Sertifikat bahan |
| 20 | Lapisan/Kelas Suhu | 240°C | Baiklah. | Sertifikat bahan |
| 21 | Perpanjangan | ≥ 40% | 46 48 | Penguji tarik |
| 22 | Sudut belakang pegas | / | 5.186. 5.098 | Tes kembali pegas otomatis |
| 23 | Fleksibilitas | Setelah berliku dengan batang bulat diameter Ø2,0 mm dan Ø3,0 mm, tidak seharusnya ada retakan pada lapisan isolasi. | Baiklah. | Visual |
| 24 | Adhesi | ≤ 3,00mm | 0.394. 0.671 | Tester ketegangan dan mikroskop |
| 25 | 20°C Resistensi konduktor | ≤ 6,673 Ω/km | 6.350 6.360 | Penguji resistensi konduktor |
| 26 | BDV | ≥ 12000 V | 22010 21170 | Tester tegangan otomatis |
| 27 | PDIV | ≥1300 RMS (25°C,50V/S,50Hz,100Pc) | 1425 1429 | Penguji PDIV |
| 28 | Kejut panas | Setelah dipanggang pada suhu 240 °C selama 30 menit, lapisan isolasi tidak harus memiliki retakan. | Baiklah. | Oven |
| 29 | Pemeriksaan cacat | Tensi tinggi Pinhole: DC 3000V, 16uA Partikel: Tinggi>0,100mm harus ditandai Kekotoran: Panjang atau lebar ≥ 0,4 mm atau luas ≥ 0,16 mm2 perlu ditandai |
0 ∙ 0 0 ∙ 0 0 2 |
Sistem inspeksi online |
| 30 | Spool& Berat | Fase sampel:P-30,25±15kg Massa produk dalam:PC-630B,160±60kg | P-30. | Visual |