| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | RVYUAN |
| Sertifikasi: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Nomor model: | Kelas 220 |
| Kuantitas min Order: | 10kg |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Kumparan dengan karton |
| Waktu pengiriman: | 2-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T/PAYPAL |
| Menyediakan kemampuan: | Penuhi permintaan Anda |
| Bentuk: | Bentuk persegi panjang | Dimensi Konduktor (Lebar): | 1.0mm |
|---|---|---|---|
| Ketebalan Lapisan Isolasi Unilateral (Lebar): | 0,2 mm | Aplikasi: | Motor, transformator |
| Kelas termal: | 220 | Kata kunci: | 220 ° C Kawat kawat magnet kawat magnet flat kawat datar |
| Peringkat termal: | 220 | Lapisan enamel: | AIW |
| Menyoroti: | Kawat tembaga persegi panjang berenamel 220°C,Kawat lapisan AIW 1.0mm x 0.2mm,Kawat tembaga persegi panjang tahan suhu tinggi |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Bentuk | Persegi Panjang |
| Dimensi Konduktor (Lebar) | 1.0mm |
| Ketebalan Lapisan Isolasi Satu Sisi (Lebar) | 0.2mm |
| Aplikasi | Motor, transformator |
| Tingkat Termal | 220 |
| Peringkat termal | 220 |
| Lapisan enamel | AIW |
Kami Kawat Magnet Persegi Panjang 220°C Enamel Kawat Tembaga Datar mewakili teknologi komponen listrik yang mutakhir. Didesain untuk aplikasi yang menuntut, kawat tembaga datar berenamel ultra-halus ini memberikan kinerja dan keandalan yang luar biasa untuk desain Anda yang paling kritis.
Ideal untuk digunakan pada motor, transformator, dan sistem kelistrikan canggih, kawat ini memiliki:
| Item | Dimensi konduktor | Ketebalan isolasi | Dimensi keseluruhan | Tegangan tembus dielektrik (kV) | Resistansi konduktor (Ω/km 20℃) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T (mm) | W (mm) | T (mm) | W (mm) | T (mm) | W (mm) | |||
| SPESIFIKASI | 0.200 | 1.000 | 0.025 | 0.0025 | / | / | ||
| Maks | 0.209 | 1.060 | 0.040 | 0.004 | 0.250 | 1.100 | 96.380 | |
| Min | 0.191 | 0.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | |||
| No. 1 | 0.195 | 1.00 | 0.012 | 0.011 | 0.218 | 1.024 | 1.254 | 88.470 |
| Rata-rata | 0.195 | 1.003 | 0.012 | 0.011 | 0.218 | 1.024 | 1.416 | |