Place of Origin: | China |
---|---|
Nama merek: | RVYUAN |
Sertifikasi: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Model Number: | Class 220 |
Kuantitas min Order: | Jenis berbeda dengan MOQ berbeda |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kumparan dengan karton |
Waktu pengiriman: | 2-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | Negosiasi, T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | Penuhi permintaan Anda |
Shape: | Rectangular | Conductor Dimension (Width): | 1mm |
---|---|---|---|
Ketebalan Lapisan Isolasi Unilateral (Lebar): | 0.5mm | Applications: | AIW 220 1.0mm High Temperature Flat Rectangular Enameled Copper Wire for Vehicle |
Thermal Grade: | 220 | Kata kunci: | AIW 220 1.0mm Suhu Tinggi Lemparan persegi panjang kawat tembaga enamel untuk kendaraan |
Menyoroti: | 1.0mm Kawat tembaga berlapis emas persegi panjang,Wire tembaga berlapis emas persegi panjang kendaraan,Kawat enamel persegi panjang dengan suhu tinggi |
AIW 220 1.0mm Suhu Tinggi Lemparan persegi panjang kawat tembaga enamel untuk kendaraan
Proses manufaktur untuk kawat tembaga datar enamel kami mengikuti standar kontrol kualitas yang ketat, memastikan bahwa setiap produk memenuhi standar industri tertinggi.Komitmen kami terhadap kualitas berarti pelanggan dapat mempercayai bahwa kawat tembaga datar kami yang enamel akan secara konsisten bekerja bahkan di lingkungan yang menuntutApakah Anda merancang motor baru atau meningkatkan perangkat yang sudah ada, kawat kami akan memberikan hasil yang luar biasa.
Artikel | dimensi | dimensi | Dielektrik Pembagian tegangan |
Resistensi konduktor | |||
Ketebalan | Lebar | Ketebalan | Lebar | ||||
Satuan | mm | mm | mm | mm | kv | Ω/km 20°C | |
SPEC | AVE | 0.500 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||
Maksimal | 0.509 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 41.330 | ||
Min | 0.491 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
No. 1 | 0.499 | 1.988 | 0.017 | 0.018 | 3.010 |
38.466 |
|
No. 2 | 2.858 | ||||||
No. 3 | 2.615 | ||||||
No. 4 | 3.220 | ||||||
No. 5 | 2.714 | ||||||
No. 6 | |||||||
No. 7 | |||||||
No. 8 | |||||||
No. 9 | |||||||
No. 10 | |||||||
Rata-rata | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.660 | ||
Jumlah pembacaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Min. pembacaan | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.002 | ||
Max. membaca | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 2.650 | ||
Jangkauan | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.648 | ||
Hasil | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. |