Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | RVYUAN |
Sertifikasi: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Model Number: | Class 220 |
Minimum Order Quantity: | Different types with differet MOQ |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kumparan dengan karton |
Waktu pengiriman: | 2-15 hari kerja |
Payment Terms: | Negotiation, T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | Penuhi permintaan Anda |
Bentuk: | Bentuk persegi panjang | Conductor Dimension (Width): | 1mm |
---|---|---|---|
Ketebalan Lapisan Isolasi Unilateral (Lebar): | 0.5mm | Applications: | AIW 0.5 mm Rectangular Enameled Copper Flat Magnet Wire for Transformer / Motor |
Thermal Grade: | 220 | Kata kunci: | AIW 0,5 mm persegi panjang enamel tembaga Flat Magnet Wire Untuk Transformer / Motor |
Menyoroti: | AIW Kawat tembaga persegi panjang,0.5 mm Kawat tembaga persegi panjang,Kabel tembaga persegi panjang motor |
AIW 0,5 mm persegi panjang enamel tembaga Flat Magnet Wire untuk Transformer / Motor
Kawat tembaga datar enamel dikenal karena konduktivitas listriknya yang sangat baik, yang sangat penting untuk transfer energi yang efisien dalam aplikasi listrik.Bentuk datar dari kawat juga berkontribusi pada kinerja, karena memungkinkan kepadatan pengemasan yang lebih baik dan mengurangi kehilangan arus eddy dibandingkan dengan kawat bulat.Hal ini membuat kawat tembaga datar enamel pilihan yang sangat baik untuk aplikasi berkinerja tinggi di mana efisiensi dan keandalan sangat penting.
Artikel | dimensi | dimensi | Dielektrik Pembagian tegangan |
Resistensi konduktor | |||
Ketebalan | Lebar | Ketebalan | Lebar | ||||
Satuan | mm | mm | mm | mm | kv | Ω/km 20°C | |
SPEC | AVE | 0.500 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||
Maksimal | 0.509 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 41.330 | ||
Min | 0.491 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
No. 1 | 0.499 | 1.988 | 0.017 | 0.018 | 3.010 |
38.466 |
|
No. 2 | 2.858 | ||||||
No. 3 | 2.615 | ||||||
No. 4 | 3.220 | ||||||
No. 5 | 2.714 | ||||||
No. 6 | |||||||
No. 7 | |||||||
No. 8 | |||||||
No. 9 | |||||||
No. 10 | |||||||
Rata-rata | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.660 | ||
Jumlah pembacaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Min. pembacaan | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.002 | ||
Max. membaca | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 2.650 | ||
Jangkauan | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.648 | ||
Hasil | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. |