Place of Origin: | China |
---|---|
Nama merek: | RVYUAN |
Sertifikasi: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Nomor model: | Kelas 220 |
Kuantitas min Order: | Jenis berbeda dengan MOQ berbeda |
Harga: | negotiable |
Packaging Details: | Spool with carton |
Delivery Time: | 2-15 workding days |
Syarat-syarat pembayaran: | Negosiasi, T/T, L/C |
Supply Ability: | Satisfy your demand |
Bentuk: | Bentuk persegi panjang | Conductor Dimension (Width): | 1mm |
---|---|---|---|
Ketebalan Lapisan Isolasi Unilateral (Lebar): | 0.5mm | Applications: | AIW220 Super Thin 0.5mmx1.0mm Enameled Rectangular Copper Wire For Motor |
Thermal Grade: | 220 | Key word: | AIW220 Super Thin 0.5mmx1.0mm Enameled Rectangular Copper Wire For Motor |
Menyoroti: | kawat tembaga persegi panjang yang dilapis dengan motor,0.5mmx1.0mm Lapisan kawat tembaga persegi panjang,AIW220 Kawat tembaga persegi panjang enamel |
AIW220 Super Tipis 0.5mmx1.0mm Enamel Selang Tembaga Sektakuler Untuk Motor
Salah satu fitur yang menonjol dari kawat tembaga persegi panjang enamel khusus kami adalah kemampuan untuk menyesuaikan spesifikasi untuk persyaratan proyek tertentu.dengan ketebalan mulai dari 0.03mm sampai 3mm dan lebar hingga 15mm. Fleksibilitas ini memungkinkan insinyur dan desainer untuk memilih kawat yang sempurna untuk aplikasi mereka, memastikan kinerja yang optimal.Kabel kami membanggakan 251:1 rasio lebar-ke-kekandalan, membuatnya ideal untuk aplikasi di mana ruang terbatas tetapi kinerja tidak dapat dikompromikan.
Artikel | dimensi | dimensi | Dielektrik Pembagian tegangan |
Resistensi konduktor | |||
Ketebalan | Lebar | Ketebalan | Lebar | ||||
Satuan | mm | mm | mm | mm | kv | Ω/km 20°C | |
SPEC | AVE | 0.500 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||
Maksimal | 0.509 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 41.330 | ||
Min | 0.491 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
No. 1 | 0.499 | 1.988 | 0.017 | 0.018 | 3.010 |
38.466 |
|
No. 2 | 2.858 | ||||||
No. 3 | 2.615 | ||||||
No. 4 | 3.220 | ||||||
No. 5 | 2.714 | ||||||
No. 6 | |||||||
No. 7 | |||||||
No. 8 | |||||||
No. 9 | |||||||
No. 10 | |||||||
Rata-rata | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.660 | ||
Jumlah pembacaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Min. pembacaan | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.002 | ||
Max. membaca | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 2.650 | ||
Jangkauan | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.648 | ||
Hasil | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. |