Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | RVYUAN |
Sertifikasi: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Model Number: | Class 220 |
Minimum Order Quantity: | Different types with differet MOQ |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kumparan dengan karton |
Waktu pengiriman: | 2-15 hari kerja |
Payment Terms: | Negotiation, T/T, L/C |
Supply Ability: | Satisfy your demand |
Bentuk: | Bentuk persegi panjang | Dimensi Konduktor (Lebar): | 1mm |
---|---|---|---|
Unilateral Insulation Layer Thickness (Width): | 0.5mm | Applications: | AIW220 0.5mmx1.0mm Enameled Flat Copper Wire For Windings |
Kelas termal: | 220 | Key word: | AIW220 0.5mmx1.0mm Enameled Flat Copper Wire For Windings |
Menyoroti: | AIW220 kawat tembaga datar beresimilasi,Penggelek enamel kawat tembaga datar,0.5mmx1.0mm Enamel Flat Copper Wire |
AIW220 0.5mmx1.0mm Enamel Flat Wire Tembaga Untuk Penggulung
Kawat tembaga datar enamel adalah jenis kawat khusus yang digunakan dalam berbagai aplikasi listrik karena sifat dan fleksibilitasnya yang unik.Kawat ini terbuat dari tembaga berkualitas tinggi dan kemudian dilapisi dengan lapisan enamel yang mengisolasiLapisan enamel tidak hanya memberikan isolasi listrik, tetapi juga meningkatkan ketahanan kawat terhadap panas dan faktor lingkungan.kawat tembaga datar enamel sangat ideal untuk aplikasi seperti motor, trafo, dan peralatan listrik lainnya di mana kinerja dan keandalan sangat penting.
Artikel | dimensi | dimensi | Dielektrik Pembagian tegangan |
Resistensi konduktor | |||
Ketebalan | Lebar | Ketebalan | Lebar | ||||
Satuan | mm | mm | mm | mm | kv | Ω/km 20°C | |
SPEC | AVE | 0.500 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||
Maksimal | 0.509 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 41.330 | ||
Min | 0.491 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
No. 1 | 0.499 | 1.988 | 0.017 | 0.018 | 3.010 |
38.466 |
|
No. 2 | 2.858 | ||||||
No. 3 | 2.615 | ||||||
No. 4 | 3.220 | ||||||
No. 5 | 2.714 | ||||||
No. 6 | |||||||
No. 7 | |||||||
No. 8 | |||||||
No. 9 | |||||||
No. 10 | |||||||
Rata-rata | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.660 | ||
Jumlah pembacaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Min. pembacaan | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.002 | ||
Max. membaca | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 2.650 | ||
Jangkauan | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.648 | ||
Hasil | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. | Baiklah. |