Product Name: | Blue / Green / Red /Brown Color Enameled Copper Wire For Winding Coils | Thermal rating: | 155 |
---|---|---|---|
Insulation Material: | Polyurethane | Diameter: | 0.08mm |
Conductor material: | Copper | Key word: | Blue / Green / Red /Brown Color Enameled Copper Wire For Winding Coils |
Type: | Blue / Green / Red /Brown Color Enameled Copper Wire For Winding Coils | ||
Menyoroti: | Penggulung kumparan kawat magnet soldable,kawat magnet emas enamel soldable,Kawat magnet tembaga enamel yang dapat dilas |
Kawat tembaga berwarna biru/hijau/merah/coklat untuk menggelitik gulungan
Ruiyuan berfokus pada produksi kawat tembaga enamel dan bersedia untuk menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan khusus Anda.,Kami akan melindungimu.
Proses produksi kawat tembaga enamel adalah proses yang kompleks dan tepat yang membutuhkan beberapa tautan untuk memastikan kualitas dan kinerja.
Karakteristik | Permintaan teknis | Hasil Uji | |
Sampel 1 | Sampel 2 | ||
Permukaan | Bagus sekali. | Baiklah. | Baiklah. |
Diameter Kawat Telanjang | 0.080±0.002 | 0.45 | 0.45 |
Ketebalan Lapisan | ≥ 0,008 mm | 0.011 | 0.012 |
Diameter keseluruhan | ≤ 0,094 mm | 0.091 | 0.092 |
Resistensi Konduktor | ≤ 3,608 Ω/m | 3.456 | 3.443 |
Perpanjangan | ≥ 16 % | 19 | 19 |
Tegangan pemutus | ≥ 425 V | 1578 | 1496 |
Uji lubang jarum | ≤ 5 lubang/5m | 0 | 0 |
Kontinuitas | ≤ 40 lubang/30m | 0 | 0 |
Titik Uji | Permintaan Teknis | Hasil | |
Perekat | Lapisan lapisan baik | Baiklah. | |
Potong melalui | 200°C 2 menit tanpa kerusakan | Baiklah. | |
Kepanasan | 175±5°C/30minno retak | Baiklah. | |
Kemampuan Pengelasan | 390± 5°C 2detik Tidak ada lecet, tidak ada ekspansi, tidak ada pembuangan | Baiklah. |
Nama |
Kawat tembaga berwarna biru/hijau/merah/coklat untuk menggelitik gulungan |
Kata Kunci |
Kawat tembaga berwarna biru/hijau/merah/coklat untuk menggelitik gulungan |
Isolasi |
Emal |
Rating termal |
155 |
Diameter kawat tembaga enamel |
0.08mm |