Nama Produk: | Polyurethane 155 0.20mm / 0.25mm / 0.3mm Kawat magnet tembaga berenamel | Peringkat termal: | 155/180 |
---|---|---|---|
Bahan Isolasi: | poliuretan | Diameter: | 0.25mm |
Bahan konduktor: | Tembaga | Kata Kunci: | Polyurethane 155 0.20mm / 0.25mm / 0.3mm Kawat magnet tembaga berenamel |
Menyoroti: | kawat berenamel poliuretan,kawat berenamel 0,20mm |
Polyurethane 155 0.20mm / 0.25mm / 0.3mm Kawat magnet tembaga berenamel
Kawat magnet, juga dikenal sebagai kawat berliku, adalah kawat berinsulasi yang digunakan untuk membuat gulungan atau belitan pada produk listrik.Kawat magnet biasanya dibagi menjadi kawat berenamel, kawat terbungkus, kawat terbungkus berenamel dan kawat berinsulasi anorganik.
Nama | Polyurethane 155 0.20mm / 0.25mm / 0.3mm Kawat magnet tembaga berenamel |
Kata kunci | Kawat tembaga berenamel |
isolasi | |
Peringkat termal | 155/180 |
Diameter kawat tembaga berenamel | 0.25mm |
Jenis | Polyurethane 155 0.20mm / 0.25mm / 0.3mm Kawat magnet tembaga berenamel |
Karakteristik | Permintaan teknis | Hasil tes | Kesimpulan | |||||||||
Contoh 1 | Contoh 2 | Contoh 3 | ||||||||||
1 | Permukaan | Bagus | Oke | Oke | Oke | Oke | ||||||
2 | Diameter Kawat Telanjang | 0,25± | 0,003 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | Oke | |||||
0,003 | ||||||||||||
3 | Ketebalan lapisan: | 0,016 mm | 0,025 | 0,024 | 0,024 | Oke | ||||||
4 | Diameter keseluruhan | 0,277 mm | 0.275 | 0.274 | 0.274 | Oke | ||||||
5 | Resistansi Konduktor | 0,360 /m | 0.352 | 0,353 | 0,356 | Oke | ||||||
6 | Pemanjangan | 24% | 29% | 30% | 29% | Oke | ||||||
7 | Tegangan rusak | 2300 V | 3553 | 3667 | 3614 | Oke | ||||||
8 | Tes lubang jarum | 5 lubang/5m | 0 | 0 | 0 | Oke | ||||||
9 | Kontinuitas email | 5 lubang / 30m | 0 | 0 | 0 | Oke | ||||||
Komentar: | ||||||||||||
Item Tes | Permintaan Teknis | Hasil |
Kesimpulan: Disetujui |
|||||||||
1 | Perekat | Lapisan pelapisnya bagus | Oke | |||||||||
2 | Potong-melalui | 200℃ 2 menit tidak ada kerusakan | Oke | |||||||||
3 | Kejutan panas | 180±5℃/30 menit tidak ada retak | Oke | Audit oleh | Diuji oleh | |||||||
4 | Kemampuan menyolder | 390± 5℃ 2 Detik Halus | Oke | Pan Lihong | ||||||||
5 | Ketahanan Pelarut | Tidak ada lecet, tidak ada ekspansi, tidak ada gudang | Oke |