Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Ruiyuan |
Sertifikasi: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Nomor model: | 2*1.12mm |
Kuantitas min Order: | 10 Kilogram/Kilogram |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Karton |
Waktu pengiriman: | 2-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | Perundingan |
Menyediakan kemampuan: | 10Ton/minggu |
Bahan konduktor: | Kawat tembaga berenamel persegi panjang | Jenis konduktor: | Padat |
---|---|---|---|
Lebar: | 2.0MM | Ketebalan: | 1.2MM |
Kelas Termal: | 220 | Isolasi: | Amida-imida |
Menyoroti: | amida imida kawat magnet persegi panjang berisolasi,kawat magnet persegi panjang berenamel,kawat tembaga persegi panjang suhu tinggi |
Amide-imide Insulated Suhu Tinggi Enamel Rectangular Wire
Kawat tembaga berenamel adalah tembaga yang dilapisi dengan lapisan isolasi yang sangat tipis.Ini digunakan dalam konstruksi transformator, induktor, motor, speaker, aktuator kepala hard disk, elektromagnet, dan aplikasi lain yang membutuhkan gulungan kawat berinsulasi yang rapat. Kawat Tembaga Berenamel Super, untuk Motor Winding.Kawat Tembaga Super Enamel ini cocok untuk digunakan dalam kerajinan atau untuk grounding listrik.Kawat untai tunggal ini dianil untuk meningkatkan keuletan.
Laporan pengujian | |||||||||||||||
Model | SFT-AIW 0.2*2.0 | ||||||||||||||
Barang | Dimensi konduktor | Ketebalan isolasi: | Dimensi keseluruhan | Tegangan tembus dielektrik | lubang jarum | Resistansi konduktor | Pemanjangan | Penampilan | Fleksibilitas | Ketaatan | Kejutan termal | ||||
Satuan |
Ketebalan (mm) |
Lebar (mm) |
Ketebalan (mm) |
Lebar (mm) |
Ketebalan (mm) |
Lebar (mm) |
kv | PCS/m | /km 20℃ | % | Tidak ada kotoran | Tidak ada retak | Tidak ada retak | Tidak ada retak | |
spesifikasi | jalan | 0,120 | 2.000 | 0,025 | 0,025 | ||||||||||
Maks | 0,129 | 2.060 | 0,040 | 0,040 | 0,170 | 2.10 | 3 | 77.870 | 30 | ||||||
min | 0.111 | 1.940 | 0,010 | 0,010 | 0,700 | ||||||||||
No.1 | 0.118 | 1.992 | 0,018 | 0,014 | 0,153 | 2.019 | 2.520 | 72.630 | 40 | Tidak untuk digores, nodirt | Bagus | Bagus | Bagus | ||
NO.2 | 0,119 | 1.993 | 0,018 | 0,014 | 0,153 | 2.020 | 2.410 | ||||||||
jalan | 0,119 | 1.993 | 0,018 | 0,014 | 0,154 | 2.020 | 2.238 | ||||||||
Hasil | oke | oke | oke | oke | oke | oke | oke | oke | oke | oke |
oke |