Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Rvyuan |
Sertifikasi: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Nomor model: | 0,05-0,1mm |
Kuantitas min Order: | Jenis yang berbeda dengan MOQ berbeda |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Gulungan dengan karton |
Waktu pengiriman: | 2-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | Negosiasi, T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | Memenuhi permintaan Anda |
Ukuran: | 0,05-0,1mm | Warna: | Biru |
---|---|---|---|
Bahan: | Tembaga | Kelas Termal: | 130-200 |
Sertifikat: | ROHS/UL/SGS/ISO9001:2008 | untaian: | 20-1000 |
Tegangan rusak: | >5000V | OD: | 0.15-10mm |
Menyoroti: | disajikan kawat litz,menyolder kawat litz |
0.03 - 0.8MM WEAVE SILKED COVERED LITZ KAWAT TEMBAGA TERINSULASI KAWAT TEMBAGA UNTUK INDUKTOR NIRKABEL
Menenun kawat Litz berlapis sutra biasanya penampang besar (gambar 0.10*1500) dan berlaku di lingkungan saat ini, dan lebih lembut dibandingkan dengan kawat litz tertutup sutra.Dan kawat USTC Weave memiliki perlindungan luar yang lebih kuat untuk memenuhi kerangka ukuran kecil, proses lilitan penampang besar, dan permintaan operasi
DESAINDesain atau rekomendasi baru sesuai dengan kebutuhan pelanggan untuk ukuran, belokan, ukuran saat ini, daya, dan parameter lingkungan.
TIPS
Pelanggan untuk menggunakan mesin garis auotmatic, mesin semi otomatis, pemotongan melingkar, mohon informasikan kepada kami, sehingga kami dapat memberikan solusi terbaik.
Hanya Kelas B dan Kelas F yang tersedia
Warna dapat dibuat oleh pelanggan, bahan kawat akan menjadi poliester jika tidak ditentukan, dapat dibuat oleh pelanggan.
APLIKASI
Spesifikasi:
Karakteristik | Permintaan teknis | Hasil tes | Kesimpulan | |||||
Contoh 1 | Contoh 2 | Contoh 3 | ||||||
1 | Permukaan | Bagus | oke | oke | oke | oke | ||
2 | Tegangan rusak | ≥ 3.0 KV | 5.0 | 5.3 | 6.2 | oke | ||
3 | Tes lubang jarum | ≤ 20 lubang/6m | 3 | 2 | 2 | oke | ||
4 | Diameter luar | ≤ 0,116 mm | 0.111 | 0,112 | 0.113 | oke | ||
5 | diameter dalam | 0,10±0,003 mm | 0,097 | 0,098 | 0,098 | oke | ||
6 | Ketebalan film Mylar(+0,002mm) | 0,025 mm | 0,025 | 0,025 | 0,025 | oke | ||
7 | Lebar film(,,) | 8-15 mm | 10 | 10 | 10 | oke | ||
8 | Arah | Kelompok | Kiri | oke | oke | oke | oke | |
sampul film | Kiri | oke | oke | oke | oke | |||
9 | Resistansi Konduktor | ≤ 40.87 Ω/km | 31.69 | 32.01 | 32.08 | oke | ||
10 | Diameter keseluruhan | ≤ 1,25 mm | 0.874 | 0,896 | 0.902 | oke | ||
Komentar: |
Kesimpulan: Disetujui |
|||||||
Audit oleh | Diuji oleh | |||||||
Pan Lihong | ||||||||
0,1 * 60 kelas 180 film Polimida yang direkam menutupi kawat tembaga litz frekuensi tinggi |