July 14, 2025
Di Ruiyuan, kami secara konsisten memberikan solusi inovatif karena inovasi yang berfokus pada klien adalah inti kami.
Selama setahun terakhir, kami telah menerima banyak pertanyaan dari pelanggan mencari pilihan bahan isolasi diperluas yang menggabungkan kualitas yang stabil, peningkatan suhu / tegangan ketahanan,keberlanjutan lingkungan, dan efisiensi biaya.
Menanggapi perubahan peraturan Uni Eropa,kami memperkenalkan TPEE (Thermoplastic Polyester Elastomer) tahun lalu - solusi optimal yang memenuhi pembatasan PFAS (bahan per- dan polifluoroalkyl) yang mempengaruhi sekitar 10 persen,000 senyawa.
Untuk kebutuhan regional lainnya kami menawarkan empat bahan canggih tambahan yang telah menjalani pengujian yang ketat dan menunjukkan keberhasilan pasar,meskipun mereka mewakili aplikasi yang lebih baru dalam pembuatan kawat litz magnetYang penting, kami telah menggunakan ETFE sejak 2019 dengan hasil yang terbukti.
Untuk membantu dalam memilih bahan yang paling cocok untuk kebutuhan spesifik Anda, kami telah menguraikan karakteristik utama di bawah ini.Tim teknis kami siap untuk memberikan konsultasi dan dukungan pribadi.
Properti/Material | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | ETFE (Ethylene Tetrafluoroethylene Copolymer) | FEP (Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer) | PFA (Perfluoroalkoxy Alkane) | PVDF (polyvinylidene fluoride) |
Resistensi Kimia | Bagus sekali. | Sangat bagus. | Sangat bagus. | Bagus sekali. | Bagus sekali. |
Ketahanan suhu | -260°C sampai 260°C | -200°C sampai 150°C | -200°C sampai 200°C | -200°C sampai 260°C | -40°C sampai 150°C |
Sifat Mekanis | Kerapuhan tinggi Kekuatan sedang |
Ketahanan yang baik Kekuatan tinggi |
Ketahanan yang baik | Ketahanan yang baik Kekuatan tinggi |
Kekuatan tinggi Ketahanan yang baik |
Kemampuan untuk memproses | Miskin, tidak dapat diproses dengan peleburan, tidak cocok untuk cetakan injeksi | Bagus, dapat dilas | Cocok untuk cetakan injeksi, ekstrusi dan cetakan berdetak | Melt-processable (injeksi cetakan, ekstrusi) | Extrudable, Injection Molding, larutan coating |
Transparensi | Tidak transparan | Tinggi | Tinggi | Rendah sampai menengah | Rata-rata sampai tinggi |
Sifat anti lengket | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. |
Sifat Listrik | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. |
Aplikasi Utama | Lapisan peralatan masak, segel, isolasi kawat | Struktur membran, wadah kimia, semikonduktor | Kawat dan kabel, lapisan peralatan kimia | Semikonduktor, pengolahan makanan, wadah kimia | Pipa air, pemisah baterai, lapisan anti korosi |
Dan selamat datang untuk menghubungi kami untuk lebih banyak pilihan, dan berbicara dengan insinyur kami dengan beberapa pertanyaan teknis.